| Características de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | Interno |
| Alimentación redundante | No |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 1 | 180 |
| Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | HDMI |
| Número de puerto 3 | 180 |
| Tipo de puerto red 1 | 2.5GbE |
| Número de puerto red 1 | 2 |
| Slot de expansión | 2 PCI Express |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Expansión | |
| Expansión de entradas/salidas | 6 |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Info general | |
| Color | Negro |
| Gama | TVS-Hx74 |
| Ref. Fabricante | TVS-H874-I5-32G |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 32 Gb |
| Memoria máxima | 128 Gb |
| Número de slots | 2 |
| Carácterísticas generales | |
| Serie / Gama | GDE |
| Número de bahías de discos | 8 |
| Formato de disco | 2,5"/3,5" |
| Capacidad total (NAS) | 16 TB |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread |
| Formato | Torre |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 188,2 |
| Largo (mm) | 329,3 |
| Profundo (mm) | 279,6 |
| Peso bruto | 14,95 |
| Peso neto | 14,03 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 2 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |
| Interfaz/Puertos | |
|---|---|
| Interfaz disco | SATA III |
| Resistencia de disco | |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1000000 |
| Workload TB/año | 300 |
| Características técnicas | |
| Capacidad de almacenamiento | 2 TB |
| Serie HDD | WD Red PRO |
| Serie HDD abreviación | REDPRO |
| Tipo | Mecánico |
| Velocidad de rotación (RPM) | 7200 Rpm |
| Buffer (memoria caché) | 64 Mb |
| Formato | 3,5'' |
| Info general | |
| Gama | RED PRO |
| Ref. Fabricante | WD2002FFSX |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 2,61 |
| Largo (mm) | 10,2 |
| Profundo (mm) | 14,7 |
| Peso bruto | 0,72 |
| Peso neto | 0,72 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |