| Carácterísticas generales | |
|---|---|
| Serie / Gama | PYME |
| Número de bahías de discos | 2 |
| Formato de disco | 2,5"/3,5" |
| Capacidad total (NAS) | 16 TB |
| Tipo de procesador | Intel® Celeron® J6412 quad-core |
| Formato | Torre |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 8 Gb |
| Memoria máxima | 16 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Número de slots | 2 |
| Características de alimentación | |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Alimentación redundante | No |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB2 |
| Número de puerto 1 | 2 |
| Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | HDMI |
| Número de puerto 3 | 2 |
| Tipo de puerto red 1 | 2.5GbE |
| Número de puerto red 1 | 2 |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
| Expansión | |
| Expansión de entradas/salidas | 1 |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 2 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 2 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA III |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 2 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA III |
| Interface baies cache | PCIe |
| Info general | |
| Gama | TS-x53E |
| Ref. Fabricante | TS-253E-8G |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 169,2 |
| Largo (mm) | 102 |
| Profundo (mm) | 220,5 |
| Peso bruto | 5,74 |
| Peso neto | 5,39 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 2 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 8 TB |
| Serie HDD | Seagate Exos |
| Serie HDD abreviación | NS |
| Tipo | Mecánico |
| Velocidad de rotación (RPM) | 7200 Rpm |
| Buffer (memoria caché) | 256 Mb |
| Formato | 3,5'' |
| Prestaciones de disco | |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2500000 |
| Workload TB/año | 550 |
| Interfaz/Puertos | |
| Interfaz disco | SATA III |
| Info general | |
| Gama | Exos 7E10 |
| Dimensiones / Peso | |
| Peso bruto | 0,72 |
| Peso neto | 0,72 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | No |
| Compatible Windows | No |