| Red | |
|---|---|
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Carácterísticas generales | |
| Serie / Gama | MPE |
| Número de bahías de discos | 3 |
| Formato de disco | 2,5"/3,5" |
| Capacidad total (NAS) | 36 TB |
| Tipo de procesador | Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor |
| Formato | Torre |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 8 Gb |
| Memoria máxima | 8 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Número de slots | 0 |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 3 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 3 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA III |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 3 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA III |
| Interface baies cache | PCIe |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, JBOD |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puerto 1 | 180 |
| Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | HDMI |
| Número de puerto 3 | 180 |
| Tipo de puerto red 1 | 2.5GbE |
| Número de puerto red 1 | 180 |
| Características de alimentación | |
| Alimentación redundante | No |
| Info general | |
| Gama | TS-x64 |
| Ref. Fabricante | TS-364-4G |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 142 |
| Largo (mm) | 150 |
| Profundo (mm) | 260 |
| Peso bruto | 5,415 |
| Peso neto | 5,02 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 2 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 12 TB |
| Serie HDD | Seagate IronWolf |
| Serie HDD abreviación | IW |
| Tipo | Mecánico |
| Velocidad de rotación (RPM) | 7200 Rpm |
| Buffer (memoria caché) | 256 Mb |
| Formato | 3,5'' |
| Resistencia de disco | |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1000000 |
| Workload TB/año | 180 |
| Interfaz/Puertos | |
| Interfaz disco | SATA III |
| Info general | |
| Gama | Iron Wolf |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Peso bruto | 0,69 |
| Peso neto | 0,69 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | No |
| Compatible Windows | No |