Caractéristiques Disques | |
---|---|
Nombre d'emplacements total | 4 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 4 |
Interface baies 3.5’’ | SATA III |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 4 |
Interface baies 2.5’’ | SATA III |
Memoria | |
Memoria estándar | 8 Gb |
Memoria máxima | 8 Gb |
Tipo de memoria | DDR4 |
Número de slots | 2 |
Carácterísticas generales | |
Serie / Gama | PYME |
Número de bahías de discos | 4 |
Formato de disco | 2,5"/3,5" |
Capacidad disco bruto | Caja vacía |
Capacidad total (NAS) | 8 TB |
Tipo de procesador | Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor |
Formato | Rack (1 U) |
Red | |
Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Expansión | |
Expansión de entradas/salidas | 1 |
Controladoras | |
Doble controladora | No |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Interfaces/Puertos | |
Tipo de puerto 1 | USB2 |
Número de puerto 1 | 2 |
Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
Número de puerto 2 | 2 |
Tipo de puerto 3 | HDMI |
Número de puerto 3 | 180 |
Tipo de puerto red 1 | 2.5GbE |
Número de puerto red 1 | 2 |
Slot de expansión | 1 PCI Express |
Características de alimentación | |
Tipo de alimentación | Interno |
Alimentación redundante | No |
Info general | |
Gama | TS-X64 |
Ref. Fabricante | TS-464U-8G |
Dimensiones / Peso | |
Alto (mm) | 43,3 |
Largo (mm) | 482,2 |
Profundo (mm) | 508,7 |
Peso bruto | 12,61 |
Peso neto | 10,72 |
Características de los discos | |
Número de slots dedicados caché | 0 |
Características generales | |
Compatible MAC | Sí |
Compatible Windows | Sí |
Interfaz/Puertos | |
---|---|
Interfaz disco | SATA III |
Prestaciones de disco | |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2000000 |
Workload TB/año | 550 |
Características técnicas | |
Capacidad de almacenamiento | 2 TB |
Serie HDD | WD Ultrastar |
Serie HDD abreviación | NS |
Tipo | Mecánico |
Velocidad de rotación (RPM) | 7200 Rpm |
Buffer (memoria caché) | 128 Mb |
Formato | 3,5'' |
Info general | |
Gama | UltraStar |
Dimensiones / Peso | |
Alto (mm) | 26,1 |
Largo (mm) | 101,6 |
Profundo (mm) | 147 |
Peso bruto | 0,62 |
Peso neto | 0,62 |
Características generales | |
Compatible MAC | Sí |
Compatible Windows | Sí |
SQP-IDATA desde 1986
Un comercial dedicado
Pago 100% seguro
Entregas en 24h, antes de las 14h
más de 15.000 referencias de productos
Precios personalizados