Carácterísticas generales | |
---|---|
Serie / Gama | GDE |
Número de bahías de discos | 12 |
Formato de disco | 2,5"/3,5" |
Capacidad disco bruto | Caja vacía |
Capacidad total (NAS) | 0 |
Tipo de procesador | Intel Xeon D-1541 8-core 2.1GHz |
Formato | Rack (2 U) |
Memoria | |
Memoria estándar | 8 Gb |
Memoria máxima | 64 Gb |
Tipo de memoria | DDR4 RDIMM |
Número de slots | 4 |
Características de alimentación | |
Tipo de alimentación | Interno |
Alimentación redundante | Sí |
Controladoras | |
Doble controladora | Sí |
Niveles RAID | Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, Synology RAID F1 |
Expansión | |
Expansión de entradas/salidas | 7 |
Red | |
Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 12 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 12 |
Interface baies 3.5’’ | Serial Attached SCSI (SAS) |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 12 |
Interface baies 2.5’’ | Serial Attached SCSI (SAS) |
Info general | |
Gama | SA3400D |
Ref. Fabricante | SA3400D |
Link ficha producto | Link ficha producto |
Interfaces/Puertos | |
Tipo de puerto 2 | Port d’expansion |
Número de puerto 2 | 180 |
Tipo de puerto red 1 | GbE |
Número de puerto red 1 | 2 |
Tipo de puerto red 2 | 10Gb/s Base-T |
Número de puerto red 2 | 180 |
Slot de expansión | 1 PCI Express |
Dimensiones / Peso | |
Alto (mm) | 8,8 |
Largo (mm) | 43,05 |
Profundo (mm) | 69,2 |
Peso bruto | 19,74 |
Peso neto | 15,04 |
Características de los discos | |
Número de slots dedicados caché | 0 |
Características generales | |
Compatible MAC | Sí |
Compatible Windows | Sí |
SQP-IDATA desde 1986
Un comercial dedicado
Pago 100% seguro
Entregas en 24h, antes de las 14h
más de 15.000 referencias de productos
Precios personalizados