| Info general | |
|---|---|
| Color | Negro | 
| Gama | Thunderbay | 
| Ref. Fabricante | DE-3TH3HUITSR-32TNS | 
| Link ficha producto | Link ficha producto | 
| Almacenamiento | |
| Número de bahías internas | 8 | 
| Número de discos integrados | 8 | 
| Tipo de disco duro | Disco duro mecánico | 
| Capacidad bruta | 32 TB | 
| Formato | Torre | 
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 33 | 
| Largo (mm) | 38 | 
| Profundo (mm) | 38 | 
| Peso bruto | 10,76 | 
| Peso neto | 9,76 | 
| Controladores | |
| Tipo de controlador | RAID Software | 
| Nivel de RAID | 0, 1, 3, 5, 10, SPAN | 
| Interfaz/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | Thunderbolt 3 | 
| Número de puertos 1 | 2 | 
| Tipo de puerto 2 | DisplayPort | 
| Número de puertos 2 | 180 | 
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí | 
| Compatible Windows | Sí | 
| Características de alimentación | |
| Alimentación | Alimentación interna |