| Info general | |
|---|---|
| Color | Negro |
| Gama | Thunderbay |
| Ref. Fabricante | OWCTB3F80C000 |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Almacenamiento | |
| Número de bahías internas | 8 |
| Número de discos integrados | 0 |
| Capacidad bruta | 0 |
| Formato | Torre |
| UPS/SAI | |
| Formato | Torre |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | RAID Software |
| Nivel de RAID | 0, 1, 3, 5, 10, SPAN |
| Dimensiones / Peso | |
| Peso bruto | 9,2 |
| Peso neto | 9,2 |
| Interfaz/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 (Host) | Thunderbolt 3 |
| Número de puertos 1 | 2 |
| Tipo de puerto 2 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Número de puertos 2 | 180 |
| Tipo de puerto 3 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Número de puertos 3 | 2 |
| Tipo de puerto 4 | DisplayPort |
| Número de puertos 4 | 180 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |
| Características de alimentación | |
| Alimentación | Alimentación interna |