| Info general | |
|---|---|
| Color | Negro |
| Gama | Thunderbay |
| Ref. Fabricante | OWCTB3F1U00000 |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Almacenamiento | |
| Número de bahías internas | 4 |
| Número de discos integrados | 0 |
| Capacidad bruta | 0 |
| Formato | Rack |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | RAID Software |
| Nivel de RAID | 0, 1, 3, 5, 10, SPAN |
| Dimensiones / Peso | |
| Peso bruto | 7,5 |
| Peso neto | 7,5 |
| Interfaz/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 (Host) | Thunderbolt 3 |
| Número de puertos 1 | 2 |
| Tipo de puerto 2 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Número de puertos 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Número de puertos 3 | 3 |
| Tipo de puerto 4 | DisplayPort |
| Número de puertos 4 | 180 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |
| Características de alimentación | |
| Alimentación | Alimentación interna |