Carácterísticas generales | |
---|---|
Serie / Gama | PYME |
Número de bahías de discos | 4 |
Formato de disco | 2,5"/3,5" |
Capacidad disco bruto | Caja vacía |
Capacidad total (NAS) | 8 TB |
Formato | Rack (1 U) |
Memoria | |
Memoria estándar | 4 Gb |
Memoria máxima | 32 Gb |
Tipo de memoria | DDR4 |
Número de slots | 1 |
Características de alimentación | |
Tipo de alimentación | Interno |
Alimentación redundante | No |
Interfaces/Puertos | |
Tipo de puerto 1 | USB2 |
Número de puerto 1 | 2 |
Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen1 |
Número de puerto 2 | 2 |
Tipo de puerto red 1 | 2.5GbE |
Número de puerto red 1 | 2 |
Tipo de puerto red 2 | 10Gb/s SFP+ |
Número de puerto red 2 | 2 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 4 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 4 |
Interface baies 3.5’’ | SATA III |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 4 |
Interface baies 2.5’’ | SATA III |
Interface baies cache | PCIe |
Controladoras | |
Doble controladora | No |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Red | |
Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Info general | |
Gama | TS-435XEU-4G |
Ref. Fabricante | TS-435XEU-4G |
Link ficha producto | Link ficha producto |
Dimensiones / Peso | |
Alto (mm) | 4,4 |
Largo (mm) | 43,9 |
Profundo (mm) | 291 |
Peso bruto | 8,86 |
Peso neto | 7,96 |
Características de los discos | |
Número de slots dedicados caché | 2 |
Características generales | |
Compatible MAC | Sí |
Compatible Windows | Sí |
Interfaz/Puertos | |
---|---|
Interfaz disco | SATA III |
Prestaciones de disco | |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1000000 |
Workload TB/año | 0 |
Características técnicas | |
Capacidad de almacenamiento | 2 TB |
Serie HDD | WD Red NAS |
Serie HDD abreviación | RED |
Tipo | Mecánico |
Velocidad de rotación (RPM) | 5400 Rpm |
Buffer (memoria caché) | 64 Mb |
Formato | 3,5'' |
Info general | |
Gama | RED |
Ref. Fabricante | WD20EFPX |
Link ficha producto | Link ficha producto |
Dimensiones / Peso | |
Alto (mm) | 2,61 |
Largo (mm) | 10,2 |
Profundo (mm) | 14,7 |
Peso bruto | 0,74 |
Peso neto | 0,74 |
Características generales | |
Compatible MAC | Sí |
Compatible Windows | Sí |
SQP-IDATA desde 1986
Un comercial dedicado
Pago 100% seguro
Entregas en 24h, antes de las 14h
más de 15.000 referencias de productos
Precios personalizados