 
    Recomendación del fabricante : seleccionar un funcionamiento por pares de capacidad idéntica para una caché de lectura y escritura
| Carácterísticas generales | |
|---|---|
| Serie / Gama | MPE | 
| Número de bahías de discos | 4 | 
| Formato de disco | 2,5"/3,5" | 
| Capacidad total (NAS) | 0 | 
| Tipo de procesador | Intel Celeron J4125 | 
| Formato | Torre | 
| Memoria | |
| Memoria estándar | 2 Gb | 
| Memoria máxima | 6 Gb | 
| Tipo de memoria | DDR4 | 
| Número de slots | 1 | 
| Características de alimentación | |
| Tipo de alimentación | Externa | 
| Alimentación redundante | No | 
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 | 
| Número de puerto 1 | 2 | 
| Tipo de puerto red 1 | GbE | 
| Número de puerto red 1 | 180 | 
| Tipo de puerto red 2 | 2.5GbE | 
| Número de puerto red 2 | 180 | 
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet | 
| Controladoras | |
| Doble controladora | No | 
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 | 
| Expansión | |
| Expansión de entradas/salidas | 0 | 
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 4 | 
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 4 | 
| Interface baies 3.5’’ | SATA III | 
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 4 | 
| Interface baies 2.5’’ | SATA III | 
| Interface baies cache | PCIe | 
| Info general | |
| Gama | DS425+ | 
| Ref. Fabricante | DS425+ | 
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 166 | 
| Largo (mm) | 199 | 
| Profundo (mm) | 223 | 
| Peso bruto | 3,835 | 
| Peso neto | 2,18 | 
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 2 | 
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí | 
| Compatible Windows | Sí |