Expansión | |
---|---|
Expansión de entradas/salidas | 2 |
Memoria | |
Memoria estándar | 8 Gb |
Memoria máxima | 64 Gb |
Tipo de memoria | DDR4 ECC UDIMM |
Número de slots | 4 |
Carácterísticas generales | |
Serie / Gama | GDE |
Número de bahías de discos | 12 |
Formato de disco | 2,5"/3,5" |
Capacidad disco bruto | Caja vacía |
Capacidad total (NAS) | 24 TB |
Tipo de procesador | Intel Xeon D-1521 4-core 2.4GHz |
Formato | Rack (2 U) |
Red | |
Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 12 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 12 |
Interface baies 3.5’’ | SATA III |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 12 |
Interface baies 2.5’’ | SATA III |
Controladoras | |
Doble controladora | No |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Interfaces/Puertos | |
Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Número de puerto 1 | 2 |
Tipo de puerto 2 | Port d’expansion |
Número de puerto 2 | 2 |
Tipo de puerto red 1 | GbE |
Número de puerto red 1 | 4 |
Slot de expansión | 2 PCI Express |
Características de alimentación | |
Tipo de alimentación | Interno |
Alimentación redundante | No |
Info general | |
Gama | RS3618XS/XS+ |
Ref. Fabricante | RS3618XS |
Link ficha producto | Link ficha producto |
Dimensiones / Peso | |
Alto (mm) | 8,8 |
Largo (mm) | 430,5 |
Profundo (mm) | 692 |
Peso bruto | 27,39 |
Peso neto | 22,62 |
Características de los discos | |
Número de slots dedicados caché | 0 |
Características generales | |
Compatible MAC | Sí |
Compatible Windows | Sí |
Interfaz/Puertos | |
---|---|
Interfaz disco | SATA III |
Prestaciones de disco | |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1000000 |
Workload TB/año | 300 |
Características técnicas | |
Capacidad de almacenamiento | 2 TB |
Serie HDD | WD Red PRO |
Serie HDD abreviación | REDPRO |
Tipo | Mecánico |
Velocidad de rotación (RPM) | 7200 Rpm |
Buffer (memoria caché) | 64 Mb |
Formato | 3,5'' |
Info general | |
Gama | RED PRO |
Ref. Fabricante | WD2002FFSX |
Link ficha producto | Link ficha producto |
Dimensiones / Peso | |
Alto (mm) | 2,61 |
Largo (mm) | 10,2 |
Profundo (mm) | 14,7 |
Peso bruto | 0,72 |
Peso neto | 0,72 |
Características generales | |
Compatible MAC | Sí |
Compatible Windows | Sí |
SQP-IDATA desde 1986
Un comercial dedicado
Pago 100% seguro
Entregas en 24h, antes de las 14h
más de 15.000 referencias de productos
Precios personalizados