| Almacenamiento | |
|---|---|
| Número de bahías internas | 16 |
| Número de discos integrados | 16 |
| Tipo de disco duro | Disco SSD |
| Capacidad bruta | 60 TB |
| Formato | Torre |
| Info general | |
| Gama | PegasusPro |
| Ref. Fabricante | F40PR16000M0002 |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 131 |
| Largo (mm) | 447 |
| Profundo (mm) | 503 |
| Peso bruto | 27 |
| Peso neto | 26 |
| Interfaz/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | Thunderbolt 3 |
| Número de puertos 1 | 180 |
| Tipo de puerto 2 | USB2 |
| Número de puertos 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puertos 3 | 4 |
| Tipo de puerto 4 | HDMI |
| Número de puertos 4 | 180 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |