| Expansión | |
|---|---|
| Expansión de entradas/salidas | 0 |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 8 Gb |
| Memoria máxima | 8 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Número de slots | 2 |
| Carácterísticas generales | |
| Serie / Gama | PYME |
| Número de bahías de discos | 2 |
| Formato de disco | 3,5'' |
| Capacidad disco bruto | 16TB (2x8TB) |
| Capacidad total (NAS) | 16 TB |
| Tipo de procesador | Ryzen™ R1600 |
| Formato | Torre |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 2 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 2 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA III |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 0 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA III |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1 |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puerto 1 | 180 |
| Tipo de puerto red 1 | GbE |
| Número de puerto red 1 | 2 |
| Características de alimentación | |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Alimentación redundante | No |
| Info general | |
| Gama | Synology DP |
| Ref. Fabricante | DP320 |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 166 |
| Largo (mm) | 106 |
| Profundo (mm) | 223 |
| Peso bruto | 3 |
| Peso neto | 2,9 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 0 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |