Recordatorio : el kit de raíles no se suministra de serie por QNAP y debe añadirse a su configuración
| Características de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | Interno |
| Alimentación redundante | Sí |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 1 | 2 |
| Tipo de puerto red 1 | 2.5GbE |
| Número de puerto red 1 | 2 |
| Tipo de puerto red 2 | 10Gb/s Base-T |
| Número de puerto red 2 | 4 |
| Slot de expansión | 3 PCI Express |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 24 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 24 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA III |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 24 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA III |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 32 Gb |
| Memoria máxima | 192 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Número de slots | 4 |
| Carácterísticas generales | |
| Serie / Gama | GDE |
| Número de bahías de discos | 24 |
| Formato de disco | 3,5'' |
| Capacidad total (NAS) | 0 |
| Tipo de procesador | AMD Ryzen™ 7 Pro 7000 series 8-core/16-thread |
| Formato | Rack (4 U) |
| Info general | |
| Gama | TS-Hx77AXU |
| Ref. Fabricante | TS-h2477AXU-RP-R7-32G |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 177,35 |
| Largo (mm) | 432,4 |
| Profundo (mm) | 511,7 |
| Peso bruto | 27,74 |
| Peso neto | 18,62 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 0 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |