Expansión | |
---|---|
Expansión de entradas/salidas | 0 |
Memoria | |
Memoria estándar | 32 Gb |
Memoria máxima | 512 Gb |
Tipo de memoria | DDR4 |
Carácterísticas generales | |
Serie / Gama | GDE |
Número de bahías de discos | 10 |
Formato de disco | 3,5'' |
Capacidad disco bruto | 120TB (10x12TB) |
Capacidad total (NAS) | 120 TB |
Tipo de procesador | AMD EPYC™ 7272 12-core 2,9 GHz |
Formato | Rack (2 U) |
Red | |
Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 12 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 12 |
Interface baies 3.5’’ | SATA III |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 0 |
Interface baies 2.5’’ | SATA III |
Controladoras | |
Doble controladora | No |
Niveles RAID | 0, 1 |
Interfaces/Puertos | |
Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Número de puerto 1 | 180 |
Tipo de puerto red 1 | GbE |
Número de puerto red 1 | 180 |
Tipo de puerto red 2 | 10Gb/s Base-T |
Número de puerto red 2 | 2 |
Slot de expansión | 2 PCI Express |
Características de alimentación | |
Tipo de alimentación | Interno |
Alimentación redundante | Sí |
Info general | |
Gama | Synology DP |
Ref. Fabricante | DP7200 |
Dimensiones / Peso | |
Alto (mm) | 88 |
Largo (mm) | 430,5 |
Profundo (mm) | 692 |
Peso bruto | 25 |
Peso neto | 23,4 |
Características de los discos | |
Número de slots dedicados caché | 2 |
Características generales | |
Compatible MAC | Sí |
Compatible Windows | Sí |