| Almacenamiento | |
|---|---|
| Número de bahías internas | 8 |
| Número de discos integrados | 8 |
| Tipo de disco duro | Disco SSD |
| Capacidad bruta | 30 TB |
| Formato | Torre |
| Info general | |
| Gama | PegasusPro |
| Ref. Fabricante | F40PPR8000M0003 |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 310 |
| Largo (mm) | 187 |
| Profundo (mm) | 245 |
| Peso bruto | 12,5 |
| Peso neto | 11,6 |
| Interfaz/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | Thunderbolt 3 |
| Número de puertos 1 | 180 |
| Tipo de puerto 2 | USB2 |
| Número de puertos 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puertos 3 | 4 |
| Tipo de puerto 4 | HDMI |
| Número de puertos 4 | 180 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |