| Hubs/Docks | |
|---|---|
| Interfaz del host | Thunderbolt 3 |
| Tipo de puerto 1 | Thunderbolt 3 |
| Número de puerto 1 | 180 |
| Tipo de puerto 2 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 2 | 180 |
| Tipo de puerto 3 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puerto 3 | 5 |
| Tipo de puerto 4 | DisplayPort |
| Número de puerto 4 | 180 |
| Tipo de puerto 5 | RJ45 |
| Número de puerto 5 | 180 |
| Tipo de puerto 6 | Audio |
| Número de puerto 6 | 2 |
| Potencia total en vatios | 180 |
| Potencia de carga en vatios | 85 |
| Multi-pantalla MAC | Sí |
| Multi-pantalla PC | Sí |
| Cable incluido | 1 |
| Teclados | |
| Teclado numérico | No |
| Info general | |
| Gama | OWC Docks |
| Dimensiones / Peso | |
| Peso bruto | 1,5 |
| Peso neto | 1,5 |
| UPS/SAI | |
| Tensión de salida regulable | No |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |