| Características de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | Externa |
| Alimentación redundante | No |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB2 |
| Número de puerto 1 | 180 |
| Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puerto 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | HDMI |
| Número de puerto 3 | 180 |
| Tipo de puerto 4 | Thunderbolt 4 |
| Número de puerto 4 | 2 |
| Tipo de puerto 5 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 5 | 2 |
| Tipo de puerto red 1 | 2.5GbE |
| Número de puerto red 1 | 180 |
| Tipo de puerto red 2 | 10Gb/s Base-T |
| Número de puerto red 2 | 180 |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Expansión | |
| Expansión de entradas/salidas | 1 |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Carácterísticas generales | |
| Serie / Gama | PYME |
| Número de bahías de discos | 5 |
| Capacidad total (NAS) | 0 |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T |
| Formato | Mini Torre |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 16 Gb |
| Memoria máxima | 16 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Número de slots | 0 |
| Info general | |
| Gama | TBS-Hx74 |
| Ref. Fabricante | TBS-H574TX-I5-16G |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 60 |
| Largo (mm) | 215 |
| Profundo (mm) | 199 |
| Peso bruto | 3,6 |
| Peso neto | 3,4 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 5 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |