| Carácterísticas generales | |
|---|---|
| Serie / Gama | MPE |
| Número de bahías de discos | 4 |
| Formato de disco | 2,5"/3,5" |
| Capacidad total (NAS) | 0 |
| Tipo de procesador | Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor |
| Formato | Mini Torre |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 4 Gb |
| Memoria máxima | 4 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Características de alimentación | |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Alimentación redundante | No |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB2 |
| Número de puerto 1 | 2 |
| Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | HDMI |
| Número de puerto 3 | 180 |
| Tipo de puerto red 1 | 2.5GbE |
| Número de puerto red 1 | 180 |
| Slot de expansión | 1 PCI Express |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Expansión | |
| Expansión de entradas/salidas | 0 |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 4 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 4 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA III |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 4 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA III |
| Interface baies cache | PCIe |
| Info general | |
| Gama | TS-x62 |
| Ref. Fabricante | TS-462-4G |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 168 |
| Largo (mm) | 226 |
| Profundo (mm) | 170 |
| Peso bruto | 4,07 |
| Peso neto | 3,54 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 2 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |