Recordatorio : el kit de raíles no se suministra de serie por QNAP y debe añadirse a su configuración
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puerto 1 | 180 |
| Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 3 | 2 |
| Tipo de puerto 4 | HDMI |
| Número de puerto 4 | 180 |
| Tipo de puerto 5 | Thunderbolt 3 |
| Número de puerto 5 | 2 |
| Tipo de puerto red 1 | GbE |
| Número de puerto red 1 | 2 |
| Tipo de puerto red 2 | 10Gb/s Base-T |
| Número de puerto red 2 | 180 |
| Slot de expansión | 2 PCI Express |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Expansión | |
| Expansión de entradas/salidas | 4 |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 4 Gb |
| Memoria máxima | 64 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Número de slots | 2 |
| Carácterísticas generales | |
| Serie / Gama | PYME |
| Número de bahías de discos | 4 |
| Formato de disco | 2,5"/3,5" |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i3-8100T 4-core 3.1 GHz |
| Formato | Torre |
| Características de alimentación | |
| Alimentación redundante | No |
| Info general | |
| Gama | TVS-x72T |
| Ref. Fabricante | TVS-472XT-I3-4G |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 188,2 |
| Largo (mm) | 199,3 |
| Profundo (mm) | 279,6 |
| Peso bruto | 7,01 |
| Peso neto | 5,4 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 2 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |