| Expansión | |
|---|---|
| Expansión de entradas/salidas | 0 |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 2 Gb |
| Memoria máxima | 6 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Número de slots | 2 |
| Carácterísticas generales | |
| Serie / Gama | PYME |
| Número de bahías de discos | 2 |
| Formato de disco | 2,5"/3,5" |
| Capacidad total (NAS) | 4 TB |
| Tipo de procesador | Intel Celeron J4125 |
| Formato | Torre |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 2 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 2 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA III |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 2 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA III |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1 |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puerto 1 | 2 |
| Tipo de puerto red 1 | GbE |
| Número de puerto red 1 | 180 |
| Tipo de puerto red 2 | 2.5GbE |
| Número de puerto red 2 | 180 |
| Características de alimentación | |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Alimentación redundante | No |
| Info general | |
| Gama | DS225+ |
| Ref. Fabricante | DS225+ |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 165 |
| Largo (mm) | 108 |
| Profundo (mm) | 232,2 |
| Peso bruto | 2,463 |
| Peso neto | 2,275 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 0 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 2 TB |
| Serie HDD | Seagate IronWolf |
| Serie HDD abreviación | IW |
| Tipo | Mecánico |
| Velocidad de rotación (RPM) | 5400 Rpm |
| Buffer (memoria caché) | 256 Mb |
| Formato | 3,5'' |
| Prestaciones de disco | |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1000000 |
| Workload TB/año | 180 |
| Interfaz/Puertos | |
| Interfaz disco | SATA III |