| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puerto 1 | 180 |
| Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 2 | 2 |
| Tipo de puerto 3 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Número de puerto 3 | 2 |
| Tipo de puerto 4 | HDMI |
| Número de puerto 4 | 180 |
| Tipo de puerto 5 | Thunderbolt 3 |
| Número de puerto 5 | 2 |
| Tipo de puerto red 1 | GbE |
| Número de puerto red 1 | 2 |
| Tipo de puerto red 2 | 10Gb/s Base-T |
| Número de puerto red 2 | 180 |
| Slot de expansión | 2 PCI Express |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Expansión | |
| Expansión de entradas/salidas | 4 |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Carácterísticas generales | |
| Serie / Gama | PYME |
| Número de bahías de discos | 6 |
| Formato de disco | 2,5"/3,5" |
| Capacidad total (NAS) | 36 TB |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i3-8100T 4-core 3.1 GHz |
| Formato | Torre |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 8 Gb |
| Memoria máxima | 32 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Número de slots | 2 |
| Info general | |
| Gama | TVS-x72T |
| Ref. Fabricante | TVS-672XT-I3-8G |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Características de alimentación | |
| Alimentación redundante | No |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 1882 |
| Largo (mm) | 2643 |
| Profundo (mm) | 2796 |
| Peso bruto | 13,14 |
| Peso neto | 12,21 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 2 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |
| Interfaz/Puertos | |
|---|---|
| Interfaz disco | SATA III |
| Prestaciones de disco | |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2000000 |
| Workload TB/año | 550 |
| Características técnicas | |
| Capacidad de almacenamiento | 6 TB |
| Serie HDD | WD Red PRO |
| Serie HDD abreviación | REDPRO |
| Tipo | Mecánico |
| Velocidad de rotación (RPM) | 7200 Rpm |
| Buffer (memoria caché) | 256 Mb |
| Formato | 3,5'' |
| Info general | |
| Gama | RED PRO |
| Ref. Fabricante | WD6005FFBX |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 26,1 |
| Largo (mm) | 101,6 |
| Profundo (mm) | 147 |
| Peso bruto | 0,72 |
| Peso neto | 0,72 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | No |
| Compatible Windows | No |