Recomendación del fabricante : seleccionar un funcionamiento por pares de capacidad idéntica para una caché de lectura y escritura
| Carácterísticas generales | |
|---|---|
| Serie / Gama | PYME |
| Número de bahías de discos | 8 |
| Formato de disco | 2,5"/3,5" |
| Capacidad total (NAS) | 32 TB |
| Tipo de procesador | Ryzen™ Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz |
| Formato | Torre |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 8 Gb |
| Memoria máxima | 32 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Número de slots | 2 |
| Características de alimentación | |
| Tipo de alimentación | Interno |
| Alimentación redundante | No |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puerto 1 | 3 |
| Tipo de puerto red 1 | 2.5GbE |
| Número de puerto red 1 | 2 |
| Slot de expansión | 1 PCI Express |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Expansión | |
| Expansión de entradas/salidas | 2 |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 8 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 8 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA III |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 8 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA III |
| Interface baies cache | PCIe |
| Info general | |
| Gama | DS1825+ |
| Ref. Fabricante | DS1825+ |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 166 |
| Largo (mm) | 343 |
| Profundo (mm) | 243 |
| Peso bruto | 7,82 |
| Peso neto | 7,27 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 2 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |
| Interfaz/Puertos | |
|---|---|
| Interfaz disco | SATA III |
| Prestaciones de disco | |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1000000 |
| Workload TB/año | 0 |
| Características técnicas | |
| Capacidad de almacenamiento | 4 TB |
| Serie HDD | WD Red NAS |
| Serie HDD abreviación | RED |
| Tipo | Mecánico |
| Velocidad de rotación (RPM) | 5400 Rpm |
| Buffer (memoria caché) | 256 Mb |
| Formato | 3,5'' |
| Info general | |
| Gama | RED |
| Ref. Fabricante | WD40EFPX |
| Link ficha producto | Link ficha producto |
| Dimensiones / Peso | |
| Alto (mm) | 2,61 |
| Largo (mm) | 10,2 |
| Profundo (mm) | 14,7 |
| Peso bruto | 0,74 |
| Peso neto | 0,74 |
| Características generales | |
| Compatible MAC | Sí |
| Compatible Windows | Sí |