Recordatorio : el kit de raíles no se suministra de serie por Synology y debe añadirse a su configuración
Nota : para añadir caché a este NAS, debe añadir una tarjeta dedicada arriba
| Caractéristiques Disques | |
|---|---|
| Nombre d'emplacements total | 12 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 12 |
| Interface baies 3.5’’ | SAS & SATA |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 12 |
| Interface baies 2.5’’ | SAS & SATA |
| Características de alimentación | |
| Tipo de alimentación | Interno |
| Alimentación redundante | Sí |
| Interfaces/Puertos | |
| Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Número de puerto 1 | 2 |
| Tipo de puerto 2 | Port d’expansion |
| Número de puerto 2 | 180 |
| Tipo de puerto red 1 | GbE |
| Número de puerto red 1 | 5 |
| Tipo de puerto red 2 | 10Gb/s Base-T |
| Número de puerto red 2 | 2 |
| Slot de expansión | 2 PCI Express |
| Carácterísticas generales | |
| Serie / Gama | GDE |
| Número de bahías de discos | 12 |
| Formato de disco | 2,5"/3,5" |
| Capacidad total (NAS) | 0 |
| Tipo de procesador | Intel Xeon D-1541 8-core 2.1GHz |
| Formato | Rack (2 U) |
| Controladoras | |
| Doble controladora | No |
| Niveles RAID | Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, Synology RAID F1 |
| Expansión | |
| Expansión de entradas/salidas | 7 |
| Red | |
| Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 16 Gb |
| Memoria máxima | 128 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 RDIMM |
| Número de slots | 4 |
| Info general | |
| Ref. Fabricante | SA3410 |
| Características de los discos | |
| Número de slots dedicados caché | 0 |