Recordatorio : el kit de raíles no se suministra de serie por QNAP y debe añadirse a su configuración
Características de alimentación | |
---|---|
Tipo de alimentación | Interno |
Alimentación redundante | Sí |
Interfaces/Puertos | |
Tipo de puerto 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Número de puerto 1 | 4 |
Tipo de puerto 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
Número de puerto 2 | 180 |
Tipo de puerto 3 | USB-C 3.2 Gen2 |
Número de puerto 3 | 180 |
Tipo de puerto red 1 | GbE |
Número de puerto red 1 | 2 |
Tipo de puerto red 2 | 10Gb/s SFP+ |
Número de puerto red 2 | 2 |
Slot de expansión | 4 PCI Express |
Controladoras | |
Doble controladora | No |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Expansión | |
Expansión de entradas/salidas | 2 |
Red | |
Tecnología Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Carácterísticas generales | |
Serie / Gama | PYME |
Número de bahías de discos | 12 |
Formato de disco | 2,5"/3,5" |
Capacidad disco bruto | Caja vacía |
Capacidad total (NAS) | 0 |
Tipo de procesador | Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread 3.4 GHz |
Formato | Rack (2 U) |
Memoria | |
Memoria estándar | 128 Gb |
Memoria máxima | 128 Gb |
Tipo de memoria | DDR4 |
Número de slots | 4 |
Info general | |
Gama | TS-H1277XU-RP |
Ref. Fabricante | TS-H1277XU-RP-3700X-128G |
Link ficha producto | Link ficha producto |
Dimensiones / Peso | |
Alto (mm) | 88,3 |
Largo (mm) | 562 |
Profundo (mm) | 482 |
Peso bruto | 15,98 |
Peso neto | 13,96 |
Características de los discos | |
Número de slots dedicados caché | 12 |
Características generales | |
Compatible MAC | Sí |
Compatible Windows | Sí |